বাই সিরিজ চিনি কোটিং মেশিন
![]() |
·পরিচিতি |
·প্রযুক্তি প্যারামিটার
মডেল | কোটিং প্যানের ব্যাস (মিমি) | উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি) | কোটিং প্যানের গতি (র/মিন) | মোটরের শক্তি (KW) | প্যানের শক্তি (KW) | হিটের শক্তি (KW) | সমগ্র আকার (মিমি) | ওজন ((কেজি) |
BY200 | 200 | 1 | 46 | 0.37 | 0.075 | 1.2 | 500*350 *700 | 36 |
BY300 | 300 | 2 | 46 | 0.37 | 0.075 | 1.2 | 500*350 *700 | 37 |
BY400 | 400 | 5 | 46 | 0.37 | 0.075 | 1.2 | ৫৫০*৪০০*৮০০ | 38 |
BY600 | 600 | 15 | 36 | 0.75 | 0.06 | 2 | ৮০০*৬o০ *৯০০ | 85 |
BY800 | 800 | 30-50 | 36 | 1.5 | 0.12 | 2 | 1000*800*1430 | 205 |
BY1000 | 1000 | ৫০-৭০ | 32 | 1.5 | 0.18 | 3 | 1100*1000 *1560 | 220 |
BY1250 | 1250 | ৮০-১৫০ | 28 | 3 | 0.18 | 5 | 1230*1200*1820 | 350 |
·যন্ত্র পরিচিতি
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
কপিরাইট © 2025 নানজিং D-Top Pharmatech Co., Ltd. সব অধিকার সংরক্ষিত। - গোপনীয়তা নীতি