By Series Suikermengmachine
![]() |
·Inleiding |
·Technische Specificaties
Model | Diameter coatingpan (mm) | Productiecapaciteit (kg) | Coatingpan snelheid (r/min) | Vermogen van Motor (KW) | Kracht van de ventilator (KW) | Kracht van warmte (KW) | Totale afmeting (mm) | Gewicht(kg) |
BY200 | 200 | 1 | 46 | 0.37 | 0.075 | 1.2 | 500*350*700 | 36 |
BY300 | 300 | 2 | 46 | 0.37 | 0.075 | 1.2 | 500*350*700 | 37 |
BY400 | 400 | 5 | 46 | 0.37 | 0.075 | 1.2 | 550*400*800 | 38 |
BY600 | 600 | 15 | 36 | 0.75 | 0.06 | 2 | 800*600*900 | 85 |
BY800 | 800 | 30-50 | 36 | 1.5 | 0.12 | 2 | 1000*800*1430 | 205 |
BY1000 | 1000 | 50-70 | 32 | 1.5 | 0.18 | 3 | 1100*1000 *1560 | 220 |
BY1250 | 1250 | 80-150 | 28 | 3 | 0.18 | 5 | 1230*1200*1820 | 350 |
·Machine Inleiding
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © 2025 Nanjing D-Top Pharmatech Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden. - Privacybeleid