Machan Mixeála Séire VH
Cur i bhfeidhm
Sraith VH meascán is oiriúnach don mheascadh púdar thirim agus rudaí gránna i dtionscal na bpáirceolaíochta, ceimice agus bia. Tá an t-imeallaithe meaisíne leict le struchtúr áirithe, meascadh cothrom, éifeachtúlacht ard agus gan tóir ar bith ar shó. Tá an mheaisín iomlán simplí i struchtúr agus éasca le húsáid. Déanta as stáinse roca agus cuid a bhaineann le húsáid shó, tá an dearcadh go hálainn agus éasca do chabhlach agus glanadh.
Príomhghné
Tá an chumhdaí V-tuairimseach brúite as corp ábhar V, corcán díchomhlachtaithe, uirlis trasdála, córas rialaithe agus tuilleadh. Tá motor agus leasaitheoir istigh i ngné amháin den mhachan. Trasmhidaíonn an motor go dtí an leasaitheoir trí bhrat, agus trasnaíonn an leasaitheoir go dtí an barail V-trí ghnóthchaint. Is féidir leis an bhfhoilsiú V a bheith in iúl go continiúideach, agus bíonn éifeacht éagsúil ag na himreóga i gcás rothaíochta trí bheirt fhoilsiú de fhoghlaim difriúla, mar sin mítear na himreóga lena chéile go croiseach, agus mítear an t-ainmhithe sa fhoilsiú ar fud na n-ardán, thíos, clé agus dheas, agus is féidir leis an n-éagsúlacht míteartha a bheith níos mó ná 99%.
Príomh Aicme Teicniúil
Múnla | Iompar iomlán | Factar lódála | Lód is airde | Fad mm | Leithead mm | Airde mm | Port scaoile mm | Airde rith mm | Rith tiomáin | Cumhacht Mótair | Meáchan iomlán |
VH-0.1 | 0.15 | 0.4 | 40 | 1650 | 500 | 1550 | 80 | 1600 | 12 | 0.75 | 180 |
VH-0.3 | 0.3 | 0.4 | 120 | 1900 | 600 | 1750 | 100 | 1900 | 12 | 1.1 | 350 |
VH-0.5 | 0.5 | 0.4 | 200 | 2300 | 700 | 2100 | 150 | 2250 | 9 | 1.5 | 550 |
VH-1.0 | 1 | 0.4 | 400 | 2700 | 1000 | 2500 | 150 | 2700 | 9 | 2.2 | 1000 |
VH-1.5 | 1.5 | 0.4 | 600 | 3000 | 1000 | 2600 | 200 | 2900 | 8 | 3 | 1100 |
VH-2.0 | 2 | 0.4 | 800 | 3200 | 1200 | 3100 | 200 | 3250 | 8 | 4 | 1500 |
VH-2.5 | 2.5 | 0.4 | 1000 | 3950 | 1500 | 3550 | 200 | 3800 | 7 | 5.5 | 1700 |
VH-3.0 | 3 | 0.4 | 1200 | 4100 | 1500 | 3600 | 200 | 3850 | 6 | 7.5 | 1800 |
Comhshocrúigh an Inneal
Níl. | Ainm | Dal agus módéil | Soláthraí |
1 | Pláid chiorcal | Inox SUS304 8 3.0 mm | Pláid Phohang |
2 | Pád simplí | A3 6 8 mm | Pláid Nangang |
3 | SPINDLE | A3 o 80 mm, o120×8 mm dúiphe gan seempil | Pláid Nangang |
4 | príomhchreat | A310# acer stáil | Pláid Nangang |
5 | Bord fostaíochta | sUS304 Acéar neamhfhliuch 8 1.5 mm | Pláid Phohang |
6 | Diaméadar Inbhe | 0350mm | Pláid Phohang |
7 | Gluasán leathghlas úitithe | sUS304O200mm | Gafa Ghlúin Wuxi |
8 | Cearbhalloig | 22×19mm rubaí sílicéad | Changzhou Hongyi Silicone Factory |
9 | lEIGHEASÓIR | WPA-120 40:1 | Fábrach Réadóir Hangzhou Boyu |
10 | Miotar trí-thheangach neamhchomhlíneach | Y10OL2-4 3kw | Cía Miotar Zhejiang Guanlong |
11 | rothlar | HT200 | Fábrach Ród Nanjing |
12 | spur gear | 5M40Z5M 20z. | Fábrach Ród Nanjing |
13 | Feithid, boscaí áis | 2161516 | Droichead na nIarlann |
14 | Péarsanna Staidiar | Bealáin | Fábrach Príomhphlé Nanjing |
15 | Comhoibrithe leictreacha | Comhluadaithe, reileasa idirchúrsa, bristeanna círcuit | Chint Electric |
16 | Rilé Am | JS14S | Tianzheng Group |
17 | soléas tosaithe | 3 dearg, 2 glas | Hangzhou Sanli |
18 | brónn sprioc fuaime | 3 dearg | Hangzhou Sanli |
Cóipcheart © 2025 Nanjing D-Top Pharmatech Co.,Ltd. Caithfidh gach ceann de cheart a chosaint. - Póilís Príobháideachta