Mesin Pencampur Seri VH
Aplikasi
Seri VH pengaduk cocok untuk pencampuran bubuk kering dan bahan granular di industri farmasi, kimia, dan makanan. Tong pencampur mesin ini memiliki struktur unik, pencampuran merata, efisiensi tinggi, serta tidak menimbulkan penumpukan bahan. Keseluruhan mesin memiliki struktur sederhana dan mudah dioperasikan. Permukaan luar dan bagian yang bersentuhan dengan bahan terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi, tampilan menarik serta perawatan dan pembersihan yang mudah.
Fitur Utama
Pengaduk tipe V terdiri dari badan tangki berbentuk V, penopang tertutup, perangkat transmisi, sistem kontrol, dll. Salah satu ujung mesin dilengkapi dengan motor dan pengurang kecepatan, motor tersebut mentransmisikan daya ke pengurang kecepatan melalui sabuk, dan pengurang kecepatan mentransmisikan daya ke tangki tipe V melalui kopling. Bucket berbentuk V dapat dioperasikan secara kontinu, dan material akan mengalami jatuh yang berbeda selama proses rotasi oleh dua bucket dengan panjang yang berbeda, sehingga material dicampur secara saling silang, dan material hewan dicampur dalam bucket di bagian atas, bawah, kiri, dan kanan, serta tingkat kehomogenan pencampuran dapat mencapai lebih dari 99%.
DATA TEKNIK UTAMA
Model | Kapasitas penuh | Faktor muatan | Muatan maksimum | Panjang mm | Lebar mm | Tinggi mm | Mulut pembuangan mm | Tinggi rotasi mm | Kecepatan silinder | Daya Motor | Berat keseluruhan |
VH-0.1 | 0.15 | 0.4 | 40 | 1650 | 500 | 1550 | 80 | 1600 | 12 | 0.75 | 180 |
VH-0.3 | 0.3 | 0.4 | 120 | 1900 | 600 | 1750 | 100 | 1900 | 12 | 1.1 | 350 |
VH-0.5 | 0.5 | 0.4 | 200 | 2300 | 700 | 2100 | 150 | 2250 | 9 | 1.5 | 550 |
VH-1.0 | 1 | 0.4 | 400 | 2700 | 1000 | 2500 | 150 | 2700 | 9 | 2.2 | 1000 |
VH-1.5 | 1.5 | 0.4 | 600 | 3000 | 1000 | 2600 | 200 | 2900 | 8 | 3 | 1100 |
VH-2.0 | 2 | 0.4 | 800 | 3200 | 1200 | 3100 | 200 | 3250 | 8 | 4 | 1500 |
VH-2.5 | 2.5 | 0.4 | 1000 | 3950 | 1500 | 3550 | 200 | 3800 | 7 | 5.5 | 1700 |
VH-3.0 | 3 | 0.4 | 1200 | 4100 | 1500 | 3600 | 200 | 3850 | 6 | 7.5 | 1800 |
Konfigurasi mesin
Tidak. | Nama | Bahan dan model | Pemasok |
1 | Plat silinder | Baja tahan karat SUS304 8 3.0 mm | Plat Pohang |
2 | Busa sederhana | A3 6 8 mm | Plat Nangang |
3 | POROS UTAMA | A3 o 80 mm, o120×8 mm pipa tanpa sambungan | Plat Nangang |
4 | rangka utama | Baja saluran A310# | Plat Nangang |
5 | Lembaran outsourcing | baja Tahan Karat sUS304 8 1.5 mm | Plat Pohang |
6 | Diameter Masukan | 0350mm | Plat Pohang |
7 | Kran kupu-kupu outlet | sUS304O200mm | Pabrik Katup Wuxi |
8 | Segel | karet silikon 22×19mm | Pabrik Karet Silikon Changzhou Hongyi |
9 | rEDUKTOR | WPA-120 40:1 | Pabrik Pengurang Boyu Hangzhou |
10 | Motor Asinkron Tiga Fase | Y10OL2-4 3kw | Zhejiang Guanlong Motor Co., Ltd. |
11 | katrol | HT200 | Pabrik Rantai Nanjing |
12 | gear Radial | 5M40Z5M 20z. | Pabrik Rantai Nanjing |
13 | Bearing, rumah poros | 2161516 | Harbin |
14 | Bagian Standar | Aksesori | Pabrik Komponen Standar Nanjing |
15 | Komponen listrik | Kontakor, relay antara, pemutus sirkuit | Chint Electric |
16 | Relai waktu | JS14S | Grup Tianzheng |
17 | lampu indikator | 3 merah, 2 hijau | Hangzhou Sanli |
18 | tombol sakelar daya | 3 merah | Hangzhou Sanli |
Hak cipta © 2025 Nanjing D-Top Pharmatech Co., Ltd. Hak-hak semua dilindungi. - Kebijakan Privasi