![]() |
Model | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
VOLUME(L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Rouseringsarmsnelheid (omw/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Skuinghoek van die trog | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Skuingspoed van trog | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
(r/min) | |||||
Hoofmotor (kw) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Oproermotor (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Geheelgrootte (mm) | 1380*500 *900 | 1670*600 *1150 | 2150*700 *1250 | 2280*800*1250 | 2400*900 *1250 |
Gewig(kg) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
Kopiereg © 2025 Nanjing D-Top Pharmatech Co.,Ltd. Alle regte voorbehou. - Privaatheidsbeleid