|
![]() |
| মডেল | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
| আয়তন (লিটার) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| মিশন আর্মের গতি (r/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ট্রাউটের ঝুঁকনের কোণ | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| গর্তের ঝুকনোর গতি | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| (r/মিন) | |||||
| মূল মোটর (কেডাব্লিউ) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| বিদ্রোহী মোটর (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| মোট আকার (মিমি) | ১৩৮০*৫০০ *৯০০ | ১৬৭০*৬০০ *১১৫০ | ২১৫০*৭০০ *১২৫০ | 2280*800*1250 | ২৪০০*৯০০ *১২৫০ |
| ওজন ((কেজি) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
কপিরাইট © 2025 নানজিং D-Top Pharmatech Co., Ltd. সব অধিকার সংরক্ষিত। - গোপনীয়তা নীতি