![]() |
Malli | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
Volyymit | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Sekoituskytkön nopeus (kierrosta/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Talkin vinoutuskulma | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Talkin vinouttaminenopeus | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
(v/min) | |||||
Päämoottori (kw) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Kielteinen moottori (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Kokokohta (mm) | 1380*500 *900 | 1670*600 *1150 | 2150*700 *1250 | 2280*800*1250 | 2400*900 *1250 |
Paino(kg) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
Copyright © 2025 Nanjing D-Top Pharmatech Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. - Yksityisyyskäytännöt