|
![]() |
| မော်ဒယ် | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
| အလုံးအရင်း (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| အမှုန်ခြင်း၏ အလျင်း (r/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| လေ့လာရင်း၏ နွေးထိပ်မှုကိုင်းထောင့် | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| လေ့လာရင်း၏ နွေးထိပ်မှုအမြန် | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| (r/min) | |||||
| အဓိက မော်တာ (kW) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| Rioting motor (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| အရှုံး အရွယ်အစား (mm) | 1380*500 *900 | 1670*600 *1150 | 2150*700 *1250 | 2280*800*1250 | 2400*900 *1250 |
| အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
ကော်ပီရော့တ် © 2025 နန်ကင်း D-Top Pharmatech Co., Ltd. အားလုံးသော အခွင့်အရေးများ ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်. - လုံခြုံရေးမူဝါဒ