![]() |
Մոդել | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
Ծավալ(Լ) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Խառնդարանի արագությունը (r/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Տանձի անկյունը | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Ներկայացուցիչի թերթիկման արագություն | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
(դreh/ր) | |||||
Հիմնական շարժիչ (կՎտ) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Բարձրացող մոտոր (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
전체 크기 (mm) | 1380*500 *900 | 1670*600 *1150 | 2150*700 *1250 | 2280*800*1250 | 2400*900 *1250 |
Քաշ (կգ) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
Հեղինակային իրավունքերը © 2025 Նանջինգ D-Top Pharmatech Co.,Ltd. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. - Սկսածքային POLITICY