|
![]() |
| Modelo | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
| Dami ((l) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Bilis ng haluhyong braso (r/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ang kagat ng trough | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Bilis ng pag-tilt ng trough | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| (r/min) | |||||
| Pangunahing motor (kw) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| Motor para sa pagkilos (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| Buo mong laki (mm) | 1380*500 *900 | 1670*600 *1150 | 2150*700 *1250 | 2280*800*1250 | 2400*900 *1250 |
| Timbang(kg) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
Kopirait © 2025 Nanjing D-Top Pharmatech Co., Ltd. Ang lahat ng karapatan ay nakalaan. - Patakaran sa Pagkapribado