![]() |
Model | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
Hacim ((L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Karıştırma kolunun hızı (dakika başına devir) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tepenin eğim açısı | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Tepenin eğim hızı | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
(r/min) | |||||
Ana motor (kw) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Dönme motörü (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Genel boyut (mm) | 1380*500 *900 | 1670*600 *1150 | 2150*700 *1250 | 2280*800*1250 | 2400*900 *1250 |
Ağırlık(kg) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
Tüm hakları saklıdır. Copyright © 2025 Nanjing D-Top Pharmatech Co.,Ltd. - Gizlilik Politikası