![]() |
Modell | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
Volum(L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Blandearmhastighet (omg/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Innsinkningsvinkel av bakken | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Innsinkningsfart av bakken | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
(r/min) | |||||
Hovedmotor (kw) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Opprørsmotor (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Overallstørrelse (mm) | 1380*500 *900 | 1670*600 *1150 | 2150*700 *1250 | 2280*800*1250 | 2400*900 *1250 |
Vekt(kg) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
Opphavsrett © 2025 Nanjing D-Top Pharmatech Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. - Personvernerklæring