|
![]() |
| الطراز | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
| الحجم (لتر) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| سرعة ذراع الخلط (دورة/دقيقة) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| زاوية ميلان الحوض | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| سرعة ميلان الحوض | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| (دورة/دقيقة) | |||||
| المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| محرك الدوران (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| الحجم الكلي (ملم) | 1380*500 *900 | 1670*600 *1150 | 2150*700 *1250 | 2280*800*1250 | 2400*900 *1250 |
| الوزن(كجم) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
حقوق النشر © 2025 شركة نانجينغ دي توب فارما تيك المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. - سياسة الخصوصية