![]() |
Model | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
Zapremina(L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Brzina smejačkog ruka (okr./min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ugao nagiba kaljuže | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Brzina nagiba kaljuže | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
(obr/min) | |||||
Главни мотор (кв) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Motor za pobuunu (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Укупна величина (мм) | 1380*500 *900 | 1670*600 *1150 | 2150*700 *1250 | 2280*800*1250 | 2400*900 *1250 |
Težina (kg) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
Autorska prava © 2025 Nanjing D-Top Pharmatech Co., Ltd. Sva prava zadržana. - Politika privatnosti