![]() |
Модель | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
Объем(л) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Скорость вращения смесительной руки (об/мин) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Угол наклона камеры | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Скорость наклона камеры | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
(r/min) | |||||
Главный двигатель (кВт) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Поворотный двигатель (КВт) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Общий размер (мм) | 1380*500 *900 | 1670*600 *1150 | 2150*700 *1250 | 2280*800*1250 | 2400*900 *1250 |
Вес (кг) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
Авторские права © 2025 Nanjing D-Top Pharmatech Co., Ltd. Все права защищены. - Политика конфиденциальности