|
![]() |
| Model | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
| Prostornina(L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Hitrost mešalca (obr./min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kot naklonjenosti grobne | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Hitrost naklonjenosti grobne | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| (obr/min) | |||||
| Glavni motor (kw) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| Motorna vreja (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| Skupna velikost (mm) | 1380*500 *900 | 1670*600 *1150 | 2150*700 *1250 | 2280*800*1250 | 2400*900 *1250 |
| Teža (kg) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
Avtorske pravice © 2025 Nanjing D-Top Pharmatech Co., Ltd. Vse pravice pridržane. - Politika zasebnosti