![]() |
Modell | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
Térfogat (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Keverőkar sebessége (ford./perc) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
A tálcza hajlítási szöge | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
A tálcza hajlítási sebessége | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
(ford/min) | |||||
Fő motor (kw) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Rioting motor (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Teljes méret (mm) | 1380*500 *900 | 1670*600 *1150 | 2150*700 *1250 | 2280*800*1250 | 2400*900 *1250 |
Súly(kg) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
Copyright © 2025 Nanjing D-Top Pharmatech Co.,Ltd. Minden jog fenntartva. - Adatvédelmi szabályzat