|
![]() |
| Mô hình | CH100 | CH200 | CH300 | CH400 | CH500 |
| Khối lượng (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Tốc độ cánh trộn (vòng/phút) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Góc nghiêng của khay | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Tốc độ nghiêng của máng | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| (vòng/phút) | |||||
| Động cơ chính (kw) | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| Motor bạo động (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 1380*500 *900 | 1670*600 *1150 | 2150*700 *1250 | 2280*800*1250 | 2400*900 *1250 |
| Trọng lượng (kg) | 270 | 600 | 750 | 780 | 820 |
Bản quyền © 2025 Công ty TNHH Nanjing D-Top Pharmatech. Tất cả các quyền được bảo lưu. - Chính sách bảo mật